Hacked By AnonymousFox
Current Path : C:/Windows/ |
|
Current File : C:/Windows/PFRO.log |
6 / 6 / 2 0 2 2 1 3 : 4 9 : 5 3 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m D a t a \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s D e f e n d e r \ D e f i n i t i o n U p d a t e s \ D e f a u l t \ M p K s l b b b 6 2 8 1 e . s y s , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
6 / 6 / 2 0 2 2 1 3 : 4 9 : 5 3 - 1 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
6 / 6 / 2 0 2 2 2 1 : 3 : 5 4 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m D a t a \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s D e f e n d e r \ D e f i n i t i o n U p d a t e s \ D e f a u l t \ M p K s l f 4 5 a 2 d 3 0 . s y s , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
6 / 6 / 2 0 2 2 2 1 : 3 : 5 4 - 1 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ D r i v e r S t o r e \ T e m p \ D E L 6 8 2 0 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 2 1
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ D r i v e r S t o r e \ T e m p \ D E L 6 8 2 1 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 2 1
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ M X D W D R V . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ M X D W D R V . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P J L M O N . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P J L M O N . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P S 5 U I . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P S 5 U I . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P S C R I P T 5 . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P S C R I P T 5 . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I D R V . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I D R V . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I D R V U I . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I D R V U I . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I R E S . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I R E S . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ N e w \ m x d w d r v . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ m x d w d r v . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 0 1
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 0 1
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ C h r o m e R e c o v e r y \ s c o p e d _ d i r 5 3 6 4 _ 8 6 2 1 7 4 2 8 9 \ C h r o m e R e c o v e r y . e x e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ C h r o m e R e c o v e r y \ s c o p e d _ d i r 5 3 6 4 _ 8 6 2 1 7 4 2 8 9 \ m a n i f e s t . j s o n , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ C h r o m e R e c o v e r y \ s c o p e d _ d i r 5 3 6 4 _ 8 6 2 1 7 4 2 8 9 \ _ m e t a d a t a \ v e r i f i e d _ c o n t e n t s . j s o n , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ C h r o m e R e c o v e r y \ s c o p e d _ d i r 5 3 6 4 _ 8 6 2 1 7 4 2 8 9 \ _ m e t a d a t a , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ C h r o m e R e c o v e r y \ s c o p e d _ d i r 5 3 6 4 _ 8 6 2 1 7 4 2 8 9 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ A p p C o m p a t \ P r o g r a m s \ A m c a c h e . h v e . t m p , ! \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ A p p C o m p a t \ P r o g r a m s \ A m c a c h e . h v e , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ T e m p \ s c o p e d _ d i r 7 4 1 2 _ 6 8 6 4 0 2 6 8 \ o l d _ c h r o m e . e x e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ T e m p \ s c o p e d _ d i r 7 4 1 2 _ 6 8 6 4 0 2 6 8 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e \ T e m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 5 / 2 0 2 2 1 6 : 7 : 2 7 - 1 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 1 5 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 2 0 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 2 1 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 2 4 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 8 9 C C F E 2 1 - 0 E 4 D - 4 E B 0 - B 2 5 8 - 3 A F E 9 5 7 B A E 0 7 \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 8 9 C C F E 2 1 - 0 E 4 D - 4 E B 0 - B 2 5 8 - 3 A F E 9 5 7 B A E 0 7 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 1 1 9 F 3 3 6 5 - 1 C B 7 - 4 A 3 F - 8 0 B 0 - A 0 8 0 B D 3 4 0 6 8 0 \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ B 7 B 4 6 E 8 F - F 4 B 4 - 4 4 D D - B 8 A 7 - 5 0 0 2 F 4 7 A C 7 2 E \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ B 7 B 4 6 E 8 F - F 4 B 4 - 4 4 D D - B 8 A 7 - 5 0 0 2 F 4 7 A C 7 2 E \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ C 3 E F 2 B 2 7 - 6 7 6 D - 4 E 4 E - 9 0 4 7 - 4 4 E C A 0 7 2 8 4 E D \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 6 B C 5 3 8 0 7 - 3 C 7 9 - 4 2 B 2 - B F C 9 - 1 8 A 2 E A 9 E 7 7 F B \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 6 B C 5 3 8 0 7 - 3 C 7 9 - 4 2 B 2 - B F C 9 - 1 8 A 2 E A 9 E 7 7 F B \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 2 A E E 4 A 0 2 - 2 7 6 F - 4 5 0 6 - 8 5 F 7 - 3 8 2 4 6 4 1 D F A 6 8 \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ E F E 8 7 A 1 4 - 1 F E C - 4 B 1 4 - A B 6 D - 8 6 7 4 8 9 5 D 0 7 C 5 \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ E F E 8 7 A 1 4 - 1 F E C - 4 B 1 4 - A B 6 D - 8 6 7 4 8 9 5 D 0 7 C 5 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 1 C F A 2 B E E - 7 D 0 7 - 4 F 3 1 - 9 4 4 4 - 6 D B C 0 4 1 6 7 D 4 B \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 3 F B 3 8 2 4 8 - D A 8 B - 4 7 5 7 - 9 A C 4 - B B C 5 5 0 9 A 6 C A C \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 3 F B 3 8 2 4 8 - D A 8 B - 4 7 5 7 - 9 A C 4 - B B C 5 5 0 9 A 6 C A C \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 5 9 7 7 A A C E - A 6 0 1 - 4 A 8 8 - 8 A A C - 2 4 C 6 0 0 E E A D 4 0 \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 1 2 4 5 7 3 5 2 - 9 9 1 0 - 4 3 E D - A 3 5 8 - 7 5 4 3 B 7 4 7 9 A 8 A \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 1 2 4 5 7 3 5 2 - 9 9 1 0 - 4 3 E D - A 3 5 8 - 7 5 4 3 B 7 4 7 9 A 8 A \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 5 E 5 9 6 5 0 A - B E 0 7 - 4 1 8 6 - A 7 1 5 - E A D 9 8 C 9 2 2 B 1 2 \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 1 8 / 2 0 2 3 1 4 : 2 5 : 9 - 2 5 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
4 / 1 1 / 2 0 2 4 1 1 : 4 5 : 1 1 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 2 9 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
4 / 1 1 / 2 0 2 4 1 1 : 4 5 : 1 1 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 3 1 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
4 / 1 1 / 2 0 2 4 1 1 : 4 5 : 1 1 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 3 3 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
4 / 1 1 / 2 0 2 4 1 1 : 4 5 : 1 1 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ G o o g l e \ U p d a t e \ 1 . 3 . 3 6 . 3 4 2 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
4 / 1 1 / 2 0 2 4 1 1 : 4 5 : 1 1 - 1 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
4 / 3 / 2 0 2 5 1 1 : 4 0 : 2 3 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ { 8 B 6 9 1 1 2 B - 8 A 6 2 - 4 6 F 4 - 9 2 B 5 - 0 6 1 F D 4 C 4 9 D 7 4 } . m d b , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
4 / 3 / 2 0 2 5 1 1 : 4 0 : 2 3 - 1 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
Hacked By AnonymousFox1.0, Coded By AnonymousFox